料金・お支払い
初診費用の目安

お支払い方法
保険診療
現金、クレジットカードがご利用可能です。
自費診療
現金、クレジットカード、デンタルローンがご利用可能です。
※お支払い時に受付までお問い合わせください。
料金表

※料金はすべて税込の表記となります。
審美歯科
| ラミネートベニア(前歯) | 132,000円 |
| セラミッククラウン(前歯) | 132,000円 |
| セラミックスクラウン(臼歯) | 110,000円 |
| セラミックオクルーザルベニア(臼歯) | 110,000円 |
| セラミックインレー | 66,000円 |
| セラミックアンレー | 77,000円 |
| ファイバーポスト | 22,000円 |
| ダイレクトボンディング | 44,000円〜66,000円 |
| セラミック接着ブリッジ(2歯または3歯分) | 264,000円〜352,000円 |
インプラント治療
| インプラント精密検査(CT検査) | 16,500円 |
| サージカルガイド(コンピューターで埋入シュミレーションしたものをそのまま手術で反映する装置) | 55,000円〜 (本数により変動) |
| サージカルステント (インプラントを理想的な位置に入れるための装置) | 33,000円 |
| インプラント一次手術(インプラントを埋入する手術) | 242,000円 |
| インプラント二次手術(インプラント埋入後のパーツ交換) | 55,000円 |
| カスタムアバットメント(インプラントの土台)装着 | 55,000円 |
| インプラント仮歯 | 22,000円 |
| インプラント上部構造(セラミック、前歯) | 132,000円 |
| インプラント上部構造(セラミック、臼歯) | 110,000円 |
義歯
| コバルトクロム金属床義歯 | 400,000円 |
| ノンメタルクラスプデンチャー(片顎) | 132,000円〜 |
| インプラントアタッチメント(ロケーター) | 55,000円 |
矯正治療
| 相談料 | 2,200円 |
| 精密診断料 | 38,500円 |
| 矯正調整料 | 5,500円 |
| 成人矯正 | 825,000円 |
| マウスピース矯正 | 1,100,000円 |
| ハーフリンガル | 1,265,000円 |
| 小児矯正1期 | 385,000円 |
| 小児矯正2期 | 495,000円 |
| 部分矯正 | 220,000〜660,000円 |
| 矯正用インプラントアンカー(1本) | 33,000円 |
ホワイトニング
| ホームホワイトニング(トレー、薬剤代込) | 26,500円 |
| オフィスホワイトニング | 22,000円 |
| デュアルホワイトニング(トレー、薬剤代込) | 45,000円 |
| ウォーキングブリーチ(神経のない歯のホワイトニング) | 11,000円 |
| ガムピーリング(歯肉のホワイトニング) | 5,500円 |
手術
| サイナスリフト | 165,000円〜220,000円 |
| ソケットリフト | 66,000円 |
| GBR | 55,000円〜220,000円 |
| 遊離歯肉移植術(FGG) | 77,000円 |
| 結合組織移植術(CTG) | 77,000円 |
| 歯肉弁根尖側移動術(APF) | 77,000円 |
| 歯肉弁剥離掻爬術(FOP) | 55,000円 |
| 歯冠長延長術(クラウンレングスニング) | 55,000円 |
| 自家歯牙移植術 | 121,000円 |
| 歯周組織再生療法(1部位) | 110,000円 |
| 静脈内鎮静法(麻酔科医による実施) | 77,000円 |
その他
クリーニング
| PMTC+フッ素塗布 | 12,100円 |
医療費控除について
医療費控除とは
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照)の所得控除を受けることができます。
総所得金額等/税率
| 195万円未満 | 5% |
| 195~330万円未満 | 10% |
| 330~695万円未満 | 20% |
| 695~900万円未満 | 23% |
| 900~1800万円未満 | 33% |
| 1800万円~4000万円未満 | 40% |
| 4000万円以上 | 45% |
※上記の税率はあくまでも目安であり、所得控除額により変動します。
例1)総所得金額等300万円、医療費合計100万円、保険金なしの場合
100万円ー10万円=90万円(医療費控除額)
90万円x10%=9万円(所得税還付金)
90万円x10%=9万円(住民税減税額)
合計で18万円還ってきます。
例2)総所得金額等300万円、医療費合計50万円、保険金なしの場合
50万円ー10万円=40万円(医療費控除額)
40万円x10%=4万円(所得税還付金)
40万円x10%=4万円(住民税減税額)
合計で8万円還ってきます。